El mercado laboral en España, en datos
Cifras calculadas cada noche por Faro a partir de las ofertas de empleo activas en España: cuántas hay, cuánto pagan y cuánto trabajo remoto ofrecen, en cada sector.
Datos de 6 de noviembre de 2026
| Sector | Ofertas activas | Salario mediano | % remoto o híbrido |
|---|---|---|---|
| Informática y tecnología | 8.578 | 85.000 € | 35 % |
| Consultoría | 3.754 | 91.000 € | 29 % |
| Ventas | 3.584 | 90.000 € | 31 % |
| Ingeniería | 3.473 | 85.000 € | 30 % |
| Marketing, publicidad y RR. PP. | 3.292 | 90.500 € | 33 % |
| Contabilidad y finanzas | 3.085 | 85.000 € | 24 % |
| Sanidad y enfermería | 2.602 | 80.000 € | 6 % |
| Educación | 1.691 | 27.040 € | 2 % |
| Logística y almacén | 1.306 | 20.976 € | 2 % |
| Oficios y construcción | 1.132 | 28.500 € | 1 % |
| Recursos humanos | 1.078 | 86.000 € | 27 % |
| Hostelería y restauración | 1.072 | 21.500 € | 1 % |
| Limpieza y servicio doméstico | 951 | 19.200 € | 0 % |
| Producción e industria | 933 | 22.500 € | 1 % |
| Legal | 890 | 90.000 € | 25 % |
| Administración | 820 | 21.000 € | 3 % |
| Comercio y retail | 752 | 19.900 € | 1 % |
| Mantenimiento | 415 | 25.750 € | 3 % |
| Atención al cliente | 409 | 19.624 € | 11 % |
| Creatividad y diseño | 348 | 24.500 € | 8 % |
| Ciencia y calidad | 346 | 90.000 € | 23 % |
| Viajes y turismo | 129 | 24.000 € | 7 % |
| Inmobiliaria | 108 | 28.500 € | 10 % |
| Energía, petróleo y gas | 75 | 46.200 € | 17 % |
| Trabajo social | 11 | — | 0 % |
| ONG y voluntariado | 7 | — | 0 % |
Faro recoge cada noche las ofertas de portales de empleo de España, elimina duplicados y clasifica cada una por sector, ciudad y nivel. Los salarios son brutos anuales y salen solo de las ofertas que los publican (nunca estimaciones); se descartan valores fuera de lo razonable y solo se muestra una cifra cuando hay muestra suficiente. Es una foto del mercado, no una garantía de lo que pagará una empresa concreta.
Que tu agente encuentre estas ofertas por ti
Cuéntale tus condiciones y te enseña solo las que encajan.
ACTIVAR AGENTE →